| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 管理人 | 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 托管人 |
| SZG803 | 南華同舟1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 華泰證券股份有限公司 |
| SZU046 | 南華潤(rùn)元1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 華泰證券股份有限公司 |
| SAAQ73 | 南華元亨平衡1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 華泰證券股份有限公司 |
| SAHT68 | 南華INT季添力逸享5號(hào)FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R5 | 華泰證券股份有限公司 |
| SADC05 | 南華商品指數(shù)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
| SASG34 | 南華同舟價(jià)值1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 中信證券股份有限公司 |
| SAWF84 | 南華金選商品指數(shù)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司 |
| SAZF54 | 南華潤(rùn)元龍騰智選 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
| SAYN52 | 南華潤(rùn)元龍騰安鑫 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
| SBAD70 | 南華潤(rùn)元龍騰安鑫2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
| SBBW64 | 南華潤(rùn)元龍騰安悅1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R2 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
| SBAB30 | 南華商品指數(shù)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 浙商銀行股份有限公司 |
| SAYC85 | 南華潤(rùn)元龍騰專新1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE68 | 南華潤(rùn)元龍騰安悅2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R2 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
| SBEE37 | 南華潤(rùn)元龍騰專新2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE38 | 南華潤(rùn)元龍騰專新3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE39 | 南華潤(rùn)元龍騰專新4號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE40 | 南華潤(rùn)元龍騰專新5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE43 | 南華潤(rùn)元龍騰專新6號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE47 | 南華潤(rùn)元龍騰專新7號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE48 | 南華潤(rùn)元龍騰專新8號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE50 | 南華潤(rùn)元龍騰專新9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE52 | 南華潤(rùn)元龍騰專新10號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE53 | 南華潤(rùn)元龍騰永新1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE54 | 南華潤(rùn)元龍騰永新2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE55 | 南華潤(rùn)元龍騰永新3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE56 | 南華潤(rùn)元龍騰永新4號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE57 | 南華潤(rùn)元龍騰永新5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE58 | 南華潤(rùn)元龍騰永新6號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE60 | 南華潤(rùn)元龍騰永新7號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE61 | 南華潤(rùn)元龍騰永新8號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE62 | 南華潤(rùn)元龍騰永新9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBEE64 | 南華潤(rùn)元龍騰永新10號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
| SBLD84 | 南華金牛座1號(hào)全市場(chǎng)指數(shù)增強(qiáng)FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
| SBQK90 | 南華同舟進(jìn)取1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
| SBSQ48 | 南華潤(rùn)元龍騰光輝1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 北京銀行股份有限公司 |
| SBSQ49 | 南華潤(rùn)元龍騰光輝2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 北京銀行股份有限公司 |
| SBTF87 | 南華商品指數(shù)2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 浙商銀行股份有限公司 |
| SAHE25 | 南華商品指數(shù)3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 浙商銀行股份有限公司 |
| SAKJ86 | 南華商品指數(shù)增強(qiáng)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 華泰證券股份有限公司 |
| SAAK52 | 南華獅子座CTA精選1號(hào)FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
| SBMZ45 | 南華價(jià)值進(jìn)取集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
| SBNQ95 | 南華陽(yáng)光多資產(chǎn)1號(hào)FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R3 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
南華期貨自媒體平臺(tái)
南華期貨 南華視頻號(hào) 南華抖音號(hào) 南華百家號(hào) 南華小紅書 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號(hào) 南華東財(cái)號(hào) 南華雪球號(hào) 南華富途牛牛號(hào) 南華同順號(hào) 南華點(diǎn)金 期市早餐 南華期貨投教基地公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)