| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 初評(píng)分類方法 | 評(píng)級(jí) | |
| 單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、一倍杠桿(含)以下的結(jié)構(gòu)化結(jié)合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 主要投資非期貨或非衍生品 | 國債、央行票據(jù)、地方政府債、政策性銀行金融債、債券質(zhì)押式逆回購、債券質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購、貨幣型基金或產(chǎn)品、短期理財(cái)債券類基金或產(chǎn)品 | R1 |
| 普通債券基金或產(chǎn)品、債券基金或產(chǎn)品分級(jí)A份額、AA+級(jí)別以上信用債,對(duì)應(yīng)級(jí)別資產(chǎn)支持證券 | R2 | ||
| 股票、股票型基金或產(chǎn)品、混合型基金或產(chǎn)品、可轉(zhuǎn)債基金或產(chǎn)品、公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債、AA級(jí)別信用債、對(duì)應(yīng)級(jí)別資產(chǎn)支持證券 | R3 | ||
| 債券基金或產(chǎn)品分級(jí)B份額、權(quán)證、融資融券、AA-級(jí)信用債、期貨類基金或產(chǎn)品、對(duì)應(yīng)級(jí)別資產(chǎn)支持證券 | R4 | ||
| 復(fù)雜結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品、可轉(zhuǎn)債基金分級(jí)B份額、期貨和衍生品類基金或產(chǎn)品、無評(píng)級(jí)信用債及無評(píng)級(jí)資產(chǎn)支持證券 | R5 | ||
| 主要投資期貨和衍生品 | 投資商品期貨(原油期貨除外)、標(biāo)準(zhǔn)化衍生品 | R3 | |
| 投資金融期貨、期權(quán)、原油期貨、承擔(dān)有限風(fēng)險(xiǎn)敞口的非標(biāo)準(zhǔn)衍生品 | R4 | ||
| 投資承擔(dān)無限風(fēng)險(xiǎn)敞口的非標(biāo)準(zhǔn)化衍生品 | R5 | ||
| 一倍杠桿(不含)以上的結(jié)構(gòu)化集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 一倍(不含)以上至三倍(不含)以下杠桿 | R4 | |
| 三倍杠桿 | R5 | ||
| 根據(jù)資產(chǎn)管理計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)初評(píng)表,南華xxxx資產(chǎn)管理計(jì)劃產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)初步評(píng)定為 | |||
| ■R1 □R2 □R3 □R4 □R5 | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分因素 | 分類指標(biāo) | 分值 | 評(píng)分 |
| 流動(dòng)性 | 隨時(shí)變現(xiàn) | 2分 | |
| 有條件變現(xiàn) | 5分 | ||
| 無法提前變現(xiàn) | 10分 | ||
| 投資標(biāo)的集中度 | 同一資產(chǎn)占產(chǎn)品凈值10%(不含)以下 | 2分 | |
| 同一資產(chǎn)占產(chǎn)品凈值10%(含)-25%(不含)之間 | 5分 | ||
| 同一資產(chǎn)占產(chǎn)品凈值25%(含)以上 | 10分 | ||
| 到期時(shí)限 | 1年以內(nèi)(含) | 2分 | |
| 1年(不含)-5年(含) | 4分 | ||
| 5年(不含)以上 | 8分 | ||
| 封閉期 | 無 | 2分 | |
| 6個(gè)月及以下 | 4分 | ||
| 6個(gè)月以上 | 8分 | ||
| 開放頻率 | 不定期 | 2分 | |
| 周度、月度、季度 | 4分 | ||
| 半年度、年度或有條件開放 | 6分 | ||
| 不開放 | 8分 | ||
| 結(jié)構(gòu)復(fù)雜度 | 不分級(jí) | 2分 | |
| 分兩級(jí) | 4分 | ||
| 分多級(jí) | 8分 | ||
| 最低投資金額要求 | 100萬(含)以下 | 2分 | |
| 100萬(不含)-1000萬(不含) | 4分 | ||
| 1000萬(含)以上 | 8分 | ||
| 募集方式 | 直銷 | 2分 | |
| 代銷 | 4分 | ||
| 負(fù)債率 | 120%以下 | 2分 | |
| 120%(含)-140% | 5分 | ||
| 140%(含)以上 | 10分 | ||
| 相關(guān)主體信用狀況 | 公司自主管理無投資顧問 | 2分 | |
| 有投資顧問,且投資顧問屬于持牌機(jī)構(gòu) | 4分 | ||
| 有投資顧問,且投資顧問屬于備案機(jī)構(gòu) | 8分 | ||
| 過往業(yè)績 | 歷史業(yè)績最大回撤5%以內(nèi) | 2分 | |
| 歷史業(yè)績最大回撤5-10% | 4分 | ||
| 歷史業(yè)績最大回撤10%以上 | 8分 | ||
| 其他因素 | 清盤線0.9以上 | 2分 | |
| 清盤線0.7-0.9之間 | 5分 | ||
| 清盤線0.7以下 | 10分 | ||
| 總分 | |||
| 備注:產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》綜合考慮以上因素對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)分,評(píng)分小于50分的產(chǎn)品其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)維持初步評(píng)定等級(jí);評(píng)分大于等于50的產(chǎn)品其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在初步評(píng)定等級(jí)上增加一個(gè)等級(jí)。 | |||
| 根據(jù)資產(chǎn)管理計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)初評(píng)表以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)分表綜合評(píng)定, __________________________資產(chǎn)管理計(jì)劃最終產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)屬于 | |
| ■R1(低風(fēng)險(xiǎn))□R2(中低風(fēng)險(xiǎn))□R3(中風(fēng)險(xiǎn))□R4(中高風(fēng)險(xiǎn))□R5(高風(fēng)險(xiǎn)) | |
| 根據(jù)本資產(chǎn)管理計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分結(jié)果,適當(dāng)性匹配意見如下:本計(jì)劃適配 | |
| 專業(yè)投資者以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估為■C1(含) □C2(含) □C3(含) □C4(含) □C5 (含)以上的普通投資者參與。 | |
| 投資部意見 | 簽字 |
| 運(yùn)營部意見 | 簽字 |
南華期貨自媒體平臺(tái)
南華期貨官微 南華視頻號(hào) 南華抖音號(hào) 南華百家號(hào) 南華小紅書 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號(hào) 南華東財(cái)號(hào) 南華雪球號(hào) 南華富途牛牛號(hào) 南華同順號(hào) 南華產(chǎn)業(yè)金融服務(wù) 南華研究 期市早餐 南華期貨投教基地 南華B站公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)南華期貨自媒體平臺(tái)
南華期貨 南華視頻號(hào) 南華抖音號(hào) 南華百家號(hào) 南華小紅書 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號(hào) 南華東財(cái)號(hào) 南華雪球號(hào) 南華富途牛牛號(hào) 南華同順號(hào) 南華點(diǎn)金 期市早餐 南華期貨投教基地公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)