| 服務(wù)項目 | 服務(wù)品種 | 收費 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 代理交易 手續(xù)費 | 商品期貨 | 交易所手續(xù)費3倍標準 |
| 2 | 商品期貨期權(quán) | 交易所手續(xù)費3倍標準 | |
| 3 | 金融期貨 | 交易所手續(xù)費3倍標準 | |
| 4 | 金融期貨期權(quán) | 交易所手續(xù)費3倍標準 | |
| 5 | ETF基金 | 成交金額的萬分之2.7 | |
| 6 | ETF股票期權(quán) | 每手15元,賣方開倉免收 | |
| 7 | 代理交割 手續(xù)費 | 商品期貨合約實物交割 | 交易所手續(xù)費2倍標準 |
| 8 | 金融期貨實物交割 | 交易所手續(xù)費2倍標準 | |
| 9 | 金融期貨現(xiàn)金交割 | 交易所手續(xù)費1.5倍標準 | |
| 10 | 代理行權(quán)履約 手續(xù)費 | 商品期貨期權(quán) | 交易所手續(xù)費3倍標準 |
| 11 | 金融期貨期權(quán) | 交易所手續(xù)費3倍標準 | |
| 12 | ETF股票期權(quán) | 買方行權(quán)每手4元 | |
| 備注 | 1.交易所手續(xù)費標準可在各交易所網(wǎng)站查詢;當交易所更新品種或調(diào)整手續(xù)費時,公司有權(quán)根據(jù)交易所標準對公司手續(xù)費進行相應(yīng)調(diào)整。 2.公司與客戶對于手續(xù)費標準另有約定的,按照約定執(zhí)行。 3.具體手續(xù)費收取情況,以公司《交易結(jié)算單》為準。 | ||
*表格內(nèi)手續(xù)費標準不包括交易所收取部分。
*本標準自公告之日起三日后生效,生效后新開客戶按本標準執(zhí)行。
更新日期:2020年9月15日