預(yù)約開戶 預(yù)約開戶 期貨開戶 期貨開戶 仿真開戶 仿真開戶 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程 投資者適當(dāng)性評估 投資者適當(dāng)性評估 合同協(xié)議及告知書公示 合同協(xié)議及告知書公示 投資者實控申報告知書 投資者實控申報告知書
賬單查詢 賬單查詢 交易規(guī)則 交易規(guī)則 應(yīng)急交易 應(yīng)急交易 出入金 出入金 表格下載 表格下載 手續(xù)費收費標準 手續(xù)費收費標準
根據(jù)《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運作管理規(guī)定》第四十四條規(guī)定,現(xiàn)對私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格、從業(yè)人員信息等基本情況進行公示。
(一)資管業(yè)務(wù)試點資格
南華期貨股份有限公司于2012年11月15日取得中國證監(jiān)會核準的資管業(yè)務(wù)行政許可(證監(jiān)許可(2012)1496號),具備了資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格。
(二)資管業(yè)務(wù)從業(yè)人員名單:
|
姓名 |
期貨從業(yè)資格號 |
基金從業(yè)資格號 |
任職部門 |
崗位 |
| 賈曉龍 | F0207453 | F3700000000007 | 經(jīng)理層 | 總經(jīng)理 |
| 陳冬華 | F3085661 | A20220111000105 | 經(jīng)理層 | 副總經(jīng)理 |
| 李建萍 | F3031036 | F3700000000191 | 經(jīng)理層 | 首席風(fēng)險官 |
| 王濤 | F0276116 | F3700000000165 | 資產(chǎn)管理部 | 部門經(jīng)理 |
| 杜銳 | F03109805 | P1003400100003 | 資產(chǎn)管理部 | 投資經(jīng)理 |
| 許劍鋒 | F03109806 | P1003400100013 | 資產(chǎn)管理部 | 投資經(jīng)理 |
| 顏錦華 | F03087451 | A20200814005201 | 資產(chǎn)管理部 | 估值清算 |
| 顧書怡 | F03096944 | A20210705018614 | 資產(chǎn)管理部 | 交易執(zhí)行 |
| 張姍姍 | F3061215 | A20211224000615 | 資產(chǎn)管理部 | 投資經(jīng)理 |
| 趙紅 | F3061217 | A20220901004711 | 資產(chǎn)管理部 | 研究員 |
| 翟帥男 | F3020013 | F3700000000307 | 資產(chǎn)管理部 | 研究員 |
| 顧棟 | F3044230 | A20211228000288 | 資產(chǎn)管理部 | 風(fēng)險控制 |
| 魏國旗 | F0299463 | F3700000000272 | 資產(chǎn)管理部 | 運營部經(jīng)理 |
| 王霽陽 | F03109882 | P1003400100040 | 資產(chǎn)管理部 | 研究員 |
| 余禮江 | F0282136 | F3700000000185 | 資產(chǎn)管理部 | 部門副經(jīng)理 |
| 陳都 | F0272725 | F3700000000064 | 資產(chǎn)管理部 | 法務(wù)專員 |
| 潘靜 | F3012282 | F3700000000332 | 資產(chǎn)管理部 | 產(chǎn)品部副經(jīng)理 |
| 周志彤 | F03109831 | P10034001000145 | 資產(chǎn)管理部 | 投資經(jīng)理 |
| 劉艾暄 | F03114218 | P1003400100050 | 資產(chǎn)管理部 | 投資經(jīng)理 |
| 王昕怡 | F03114170 | A20230705006892 | 資產(chǎn)管理部 | 運營服務(wù) |
| 陳煒鵬 | F03094376 | A2022081600159x | 資產(chǎn)管理部 | 研究員 |
| 劉鋒 | F03110218 | A20240523014904 | 資產(chǎn)管理部 | 投資經(jīng)理 |
| 江豐 | F03106900 | F3680000000659 | 資產(chǎn)管理部 | 客戶開發(fā) |
| 林翔 | F03138164 | A20241113005129 | 資產(chǎn)管理部 | 研究員 |
| 馬彥東 | F03138272 | A20250603016794 | 資產(chǎn)管理部 | 研究員 |
| 許童舟 | F03146915 | A20190708029049 | 資產(chǎn)管理部 | 投資經(jīng)理 |
| 吳夢情 | F03152035 | A20251216014858 | 資產(chǎn)管理部 | 研究員 |
| 葉雯 | 資產(chǎn)管理部 | 輔助崗 |
添加企業(yè)客服,享一對一服務(wù)
全國統(tǒng)一客服熱線 400-8888-910 客服郵箱:4008888910@nawaa.com
版權(quán)所有2004-2025 未經(jīng)南華期貨股份有限公司同意請勿轉(zhuǎn)載
Copyright ? 2004-2025 Nanhua Futures Co., Ltd. All Rights Reserved.
網(wǎng)站已支持IPv6訪問
入市有風(fēng)險,投資需謹慎。
官方微信訂閱號
南華期貨APP客服熱線:400-8888-910
客服郵箱:4008888910@nawaa.com
版權(quán)所有2004-2025 未經(jīng)南華期貨股份有限公司同意請勿轉(zhuǎn)載
Copyright ? 2004-2025 Nanhua Futures Co., Ltd. All Rights Reserved.
網(wǎng)站已支持IPv6訪問
入市有風(fēng)險,投資需謹慎。

