| 股東名稱 | 股份數(shù)量(股) | 持股比例 | 入股時(shí)間 | 法定代表人 | 辦公地址 | 公司網(wǎng)址 | 所屬行業(yè) | 經(jīng)濟(jì)類型 |
| 橫店集團(tuán)控股有限公司 | 425,120,900 | 59.23% | 2002/9/5 | 徐永安 | 浙江省東陽(yáng)市橫店鎮(zhèn)萬(wàn)盛街42號(hào) | 其他行業(yè) | 有限責(zé)任公司 | |
| 東陽(yáng)市橫華投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 24,480,000 | 3.41% | 2015/4/29 | 執(zhí)行事務(wù)合伙人: 橫店集團(tuán)控股有限公司 | 執(zhí)行事務(wù)合伙人: 橫店集團(tuán)控股有限公司 | 其他行業(yè) | 集體企業(yè) | |
| 浙江橫店進(jìn)出口有限公司 | 10,000,000 | 1.39% | 2012/12/28 | 吳興 | 橫店工業(yè)區(qū) | 外貿(mào) | 有限責(zé)任公司 | |
| 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 10,000,000 | 1.39% | 2012/12/28 | 任海亮 | 浙江省東陽(yáng)市橫店工業(yè)區(qū) | 機(jī)械 | 股份有限公司 | |
| 其他A股股東 | 140,464,993 | 19.58% | ||||||
| H股股東 | 107,659,000 | 15.00% | ||||||
| 合計(jì) | 717,724,893 | 100.00% |
南華期貨自媒體平臺(tái)
南華期貨 南華視頻號(hào) 南華抖音號(hào) 南華百家號(hào) 南華小紅書(shū) 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號(hào) 南華東財(cái)號(hào) 南華雪球號(hào) 南華富途牛牛號(hào) 南華同順號(hào) 南華點(diǎn)金 期市早餐 南華期貨投教基地公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)